Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 02 avril 2023, 16:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
0.00 0 | 8 |
42.86 4 | 7 |
85 | 0.875 | 24 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
57.14 4 | 7 |
100.00 0 | 8 |
88 | 0.847 | 26 |
Séries - 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 13 | 11 | 4.33 | 3.67 | 28.33 | 29.33 |
100.00 0 | 8 |
42.86 4 | 7 |
24 |
![]() |
3 | 11 | 13 | 3.67 | 4.33 | 29.33 | 28.33 |
42.86 4 | 7 |
100.00 0 | 8 |
26 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Roy, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Denis, Bruno-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Roy, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Veilleux, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Janneteau, Jérémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ferland, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Carrière, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paré, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Gélinas, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Beaudoin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ouimet, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Labrecque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bahl, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Paquin-Boudreau, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Caouette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Plourde, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Hinse, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Drolet, Charles-Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Guimond, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Bouvet-Morissette, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Durocher, Jeffrey | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bilodeau, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Graham, Domenic | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Malouin, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Malouin, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Poirier, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Daunais, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Waked, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Leblanc-Bourque, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dupre, Sebastien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bastien, David | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Quesnel, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labbé, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | El-Mir, Karl | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bartuccio-Pereira, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Gélinas, Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Graham, Domenic | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Dupre, Sebastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Forcier, Serge | Entraîneur-Chef | ||||||||
Larivière, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Losier, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bédard, Sébastien | Soigneur | ||||||||
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Poulin, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Millier-Plante, Nicolas | Soigneur | ||||||||
Beaudoin-Hamel, Vincent | Soigneur | ||||||||
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur | ||||||||
Perreault, Érika | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lessard, J.P | Assistant Entraineur | ||||||||
Miller, Francis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Dulac, Jonathan | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Deschênes, Christian | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cournoyer, Hugo | Soigneur | ||||||||
Latraverse, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gauthier, Michael | Préposé à l'équipement | ||||||||
Archambault, Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Duguay, Noémie | Soigneur | ||||||||
Galipeau, Philippe | Préposé à l'équipement | ||||||||
Parent, Pierre | Assistant Entraineur | ||||||||
Lavallée, Tommy | Assistant Entraineur | ||||||||
malouin, danick | Assistant Entraineur | ||||||||
Labossière, Hugo | Préposé aux bâtons |
