Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 07 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
16.67 2 | 12 |
87.50 1 | 8 |
70 | 0.926 | 25 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
12.50 1 | 8 |
83.33 2 | 12 |
54 | 0.957 | 28 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 53 | 49 | 4.08 | 3.77 | 35.00 | 31.31 |
80.00 11 | 55 |
76.67 14 | 60 |
229 |
![]() |
11 | 36 | 30 | 3.27 | 2.73 | 27.00 | 36.91 |
79.59 10 | 49 |
88.89 6 | 54 |
151 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Pellerin, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | McCarthy, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paré, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Paré, Samy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Desbiens, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Turcotte, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | Labbé, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ouimet, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Danis-Pépin, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ayotte, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Beaudoin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Bouvet-Morissette, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Durocher, Jeffrey | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gélinas, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Malouin, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Malouin, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bilodeau, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Hinse, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Plourde, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Waked, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Desrosiers, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Guimond, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Poirier, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bahl, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bastien, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Villiard, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gauthier, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Caouette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Waked, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Morissette, Bailey | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Paquin-Boudreau, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Newman, Gregory | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Quesnel, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Gélinas, Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Desrosiers, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Waked, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Lapensée, Dominic | Entraîneur-Chef |
Larivière, Martin | Assistant Entraineur |
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement |
Bédard, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Lehoux, Samuel | Préposé à l'équipement |
Dulac, Jonathan | Préposé à l'équipement |
Millier-Plante, Nicolas | Thérapeute |
Perreault, Érika | Thérapeute |
Poulin, Jean-Michel | Préposé à l'équipement |
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Deschênes, Christian | Entraîneur |
Archambault, Daniel | Assistant Entraineur |
Latraverse, Maxime | Préposé à l'équipement |
Duguay, Noémie | Assistant Entraineur |
Gauthier, Mickael | Préposé aux bâtons |
Boivin, Félix | Assistant Entraineur |
