Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 15 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
40.00 6 | 15 |
66.67 5 | 15 |
117 | 0.883 | 60 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 |
33.33 5 | 15 |
60.00 6 | 15 |
103 | 0.872 | 58 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 53 | 49 | 4.08 | 3.77 | 35.00 | 31.31 |
80.00 11 | 55 |
76.67 14 | 60 |
229 |
![]() |
14 | 45 | 53 | 3.21 | 3.79 | 33.57 | 34.50 |
78.87 15 | 71 |
72.31 18 | 65 |
273 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Pellerin, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | McCarthy, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paré, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Paré, Samy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Desbiens, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Turcotte, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Boily, Émilien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Côté-Cazenave, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Pomerleau, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Boivin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Coderre-Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Crevier-Morin, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Letourneau, Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | D'Amours, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Crête, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desjardins, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ward, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Mathieu, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Cyr, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marcotte, Louick | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Garneau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Lalonde, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Guyon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chevrier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Laferrière, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lévesque, Mykel-Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lévesque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Montpetit, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Masson, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Asselin, Janick | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Kulczycki, Kasey | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Morin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagné, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ranger, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Labbé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Drolet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
Boily, Émilien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
31 | Côté-Cazenave, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Montpetit, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Lapensée, Dominic | Entraîneur-Chef |
Larivière, Martin | Assistant Entraineur |
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement |
Bédard, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Lehoux, Samuel | Préposé à l'équipement |
Dulac, Jonathan | Préposé à l'équipement |
Millier-Plante, Nicolas | Thérapeute |
Perreault, Érika | Thérapeute |
Poulin, Jean-Michel | Préposé à l'équipement |
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Haley, Eric | Entraîneur |
Dubé, Fabien | Assistant Entraineur |
Dubé, Charlie | Préposé à l'équipement |
Dionne, Jean-Philippe | Thérapeute |
Pouliot, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Pouliot, Matisse | Préposé à l'équipement |
